19 900 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 2 dona bor
| Круглопильный станок | |
| Мощность электродвигателя S6 40% | 4,0 kW |
| Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
| Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
| Диаметр шпинделя | 30 mm (5/8″ | 1″) |
| Обороты пилы | 4 400/min. |
| Макс.высота реза с подрезным узлом | 100 mm (70 mm [45°]) |
| Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
| Макс.ширина реза | 800 mm (1 050; 1 500 mm) |
| Подрезной узел | |
| Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,5 kW |
| Диаметр диска | Ø 120 mm (100 mm) |
| Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4″) |
| Частота вращения(привод от самостоятельного электродвигателя) | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
| Размеры станка | |
| Длина(с кареткой СV360 — 1 200 mm) | 1 355 mm |
| Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 155 mm |
| Ширина | 1 995 mm |
| Высота стола | 890 mm |
| Мак.высота станка | 1 180 mm |
| Размеры стола | 955 x 400 mm |
| Диаметр аспирации | 100 + 40 (60) mm |
| Масса брутто | 240 kg |
| Масса нетто | 230 kg |
| Каретка CV360 | |
| Размеры стола | 1 200 (2 000) x 360 mm |
| Длина реза круглопильного станка | 1 200 (2 000) mm |
| Остальные параметры | |
| Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
| Защита электрообоудования | 16 A (25 A) |
| шум на рабочем месте (без технологии) | 81,9 dB(A) |
| шум на рабочем месте (с технологией) | 86,2 dB(A) |
| шум на рабочем месте (без технологии) | 89,6 dB(A) |
| Акустическая мощность(с технологией) | 93,6 dB(A) |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.