Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Narxi
6 500 000 so'm
7 500 000 so'm
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 45 / 55 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,81 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,2 | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 850,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 17340,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 18960,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 5,56 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 5,08 | ||
Рекомендуемая площадь | до 40 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1810,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1731,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 275 x 940 x 198 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 39,0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.