158 500 000 so'm
170 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 3 dona bor
| Колесная формула : | 4х4 |
| Номинальная мощность кВт/л.с : | 36.8/40 |
| Удельный расход топлива, л/ч : | 4 |
| Конструкционная масса, кг : | 2000 |
| Длина: | 3593 |
| Ширина: | 1590 |
| Высота: | 2180 |
| Максимальная скорость, км/ч : | 30 |
| Колея по задним колесам : | 1500 |
| Колея по передним колесам : | 1320 |
| Минимальный дорожный просвет, мм : | 400 |
| Шины передних колес: | 7.50-16 |
| Шины задних колес: | 11.2-28 |
| Коробка передач : | 8+2 |
| Аккумулятор, В (А/ч) : | 12(80) |
| Количество цилиндров : | 4 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.