7 500 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
Напряжение питающей сети, В | 230±10% |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Режим сварки MIG/MAG | да |
Режим сварки MMA | да |
Потребл мощность MIG, кВт | 6,9 |
Потребляемая мощность ММА, кВт | 6,9 |
Потребляемый ток, А | 30 |
Сварочный ток MIG/MAG, А | 30–200 |
Сварочный ток MMA, A | 35–200 |
Рабочее напряжение MIG, В | 15,5–24,0 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20,6-28 |
ПН (40°C) | 70% |
Напряжение холостого хода, В | 76 |
Напр холостого хода MIG, B | 76 |
Подающий механизм | Встроенный |
Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,6/0,8/1,0 |
Диаметр электрода MMA, мм | 5 |
Максимальная масса катушки, кг | 5 |
Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5–14,0 |
Количество роликов | 1 |
Сварка порошковой проволокой | да |
Холостой прогон проволоки | да |
Смена полярности | да |
Hot Start | да |
Antistick | да |
Форсаж дуги | да, регулируемый |
Функция 2Т/4Т | да |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish
Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.