9 000 000 so'm
10 000 000 so'm

3 Oy
3 000 000 so'm / 3 Oy
Miqdori
Sotuvda 100 dona bor
| ОБЪЁМ, (Л) | |||
|---|---|---|---|
| Общий полезный объём | 362,0 | ||
| Общий объём морозильной камеры | 89,0 | ||
| Общий объём для хранение свежих продуктов | 273,0 | ||
| РАЗМЕРЫ БЕЗ УПАКОВКИ | |||
| Ширина (мм) | 675,0 | ||
| Высота (мм) | 1715,0 | ||
| Глубина (мм) | 715,0 | ||
| РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ | |||
| Ширина (мм) | 706,0 | ||
| Высота (мм) | 1780,0 | ||
| Глубина (мм) | 739,0 | ||
| ВЕС | |||
| Нетто | 62,0 | ||
| Брутто | 67.5 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
| Система охлаждения | Twin Cooling plus | ||
| No Frost | Есть | ||
| Cистема Multi Flow | Есть | ||
| Суперзаморозка, индикация температуры | Есть | ||
| ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Дисплей/управление | Электронной | ||
| Расположение | На двери | ||
| Ручки двери | есть | ||
| Возможность перевешивания двери | нет | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
| Расположение холодильной камеры | Снизу | ||
| Зона охлаждения | есть | ||
| Power Cool зона | нет | ||
| MoistFresh zone - Зона повышенной влажности | Есть | ||
| CoolSelect Zone - Зона отдельного темп-го режима | есть | ||
| Потребления электроэнергии (кВт*ч/год) | 285,0 | ||
| Мощность замораживания (кг/24ч) | 6,0 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | 1,0 | ||
| Полка для овощей и фруктов (Fresh Room) | 1,0 | ||
| Полка стеклянная | 2,0 | ||
| Полка стеклянная с повышенной влажности | 1,0 | ||
| Винная полка | нет | ||
| Материал полок | Закаленное стекло | ||
| Складная полка/Выдвижная | нет | ||
| Барьер малый | 2,0 | ||
| Барьер для молочных продуктов | 1,0 | ||
| Барьер для бутылок | 1,0 | ||
| Контейнер для яиц | 2,0 | ||
| Внутренее освещение | LED лампа | ||
| Фильтр Anti Bacteria | Есть | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |||
| Ледогенератор | Есть | ||
| Общее кол-во ящиков в морозильном отделении | нет | ||
| Система Coll Pack (аккумулятор холода) | нет | ||
| Контейнер для льда | 2,0 | ||
| Общее кол-во полок в морозильном отделении | 1,0 | ||
| Общее кол-во дверных карманов | 2,0 | ||
| ДРУГОЕ | |||
| Сигнал открытой двери | есть | ||
| Хладагент | R-600a | ||
| Изоляция двери | есть | ||
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА | |||
| Уровень шума | 39 dBA | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Защита от перепадов напряжения | Есть | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| ТИП КОМПРЕССОРА | |||
| Цифровой инвертер | есть | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.