6 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 30 dona bor
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Тип | AndroidTV | ||
| Версия системы | 11,0 | ||
| Подключение Wi-Fi, LAN | ✓ | ||
| Высокое разрешение картинки | HD | ||
| Запись цифрового эфира PVR | ✓ | ||
| Встроенные тюнеры | ✓ | ||
| Система шумоподавления | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Многоязыковое меню | ✓ | ||
| Функция Time Shift (живая пауза) | ✓ | ||
| Родительский контроль | ✓ | ||
| Поддержка голосового поиска с ПДУ | ✓ | ||
| Оперативная память (DDR) | 1.5 GB | ||
| Флеш память | 8 GB | ||
| Bluetooth | ✓ | ||
| ЭКРАН | |||
| Соотношение сторон | 0,6729166666666666 | ||
| Разрешение экрана, Px. | HD 1367 x768 | ||
| Количество цветов | 16.7 million | ||
| Размер по диагонали, см | 81,0 | ||
| Размер по диагонали, дм | 32,0 | ||
| ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
| Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 44562,0 | ||
| ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
| DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 H.265 | ||
| Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
| Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
| Слот для карты CI, CI+ | ✓ | ||
| Операционная система | Google android tv | ||
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
| Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
| Вход USB | 2,0 | ||
| Вход VGA | - | ||
| Композитный вход AV | mini AV | ||
| Компонентный вход (Y/Rb/PR) | - | ||
| Аудио выход для подключения наушников | ✓ | ||
| Digital Audio выход | OPTICAL | ||
| Подключение к интернету Wi-Fi | ✓ | ||
| Подключение к интернету LAN | ✓ | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
| Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
| Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 475,2 x 725,9 x 210 | ||
| Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 427 x 725,9 x 79,7 | ||
| Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 505 x 785 x 116 | ||
| Вес без упаковки, кг | 4,2 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 5,1 | ||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.