3 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
| ТИП БАТАРЕИ: | LITHIUM-ION | |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | 14,4 В | |
| ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ: | 2 А*Ч | |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА: | 60 МИН | |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА: | 0-380 / 0-1250/МИН | |
| ТИП ПАТРОНА: | БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
| ДИАМЕТР ЗАЖИМАЕМОГО СВЕРЛА: | 0,8-10,0 ММ | |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: | 21-35 НМ | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В СТАЛИ: | 10,0 ММ | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ: | 32 ММ | |
| КОЛИЧЕСТВО АККУМУЛЯТОРОВ: | 2 | |
| ВЕС: | ТИП БАТАРЕИ: | LITHIUM-ION |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | 14,4 В | |
| ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ: | 2 А*Ч | |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА: | 60 МИН | |
| СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА: | 0-380 / 0-1250/МИН | |
| ТИП ПАТРОНА: | БЫСТРОЗАЖИМНОЙ | |
| ДИАМЕТР ЗАЖИМАЕМОГО СВЕРЛА: | 0,8-10,0 ММ | |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ: | 21-35 НМ | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В СТАЛИ: | 10,0 ММ | |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ: | 32 ММ | |
| КОЛИЧЕСТВО АККУМУЛЯТОРОВ: | 2 | |
| ВЕС: | 1,24 КГ |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.