10 000 000 so'm
9 100 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 1 dona bor
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | 
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Преимущества | |||||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||||
| Возможность охлаждения больших площадей | ✓ | ||||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||||
| Дополнительный электрический нагреватель | ✓ | ||||
| Функция Timer/Sleep | ✓ | ||||
| Авторестарт | ✓ | ||||
| Самодиагностика | ✓ | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Тип хладагента (фреон) | R 410А | ||||
| Режим вентиляции | ✓ | ||||
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | ✓ | ||||
| Антикоррозионное покрытие | ✓ | ||||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 54 / 58 | ||||
| Производительность | |||||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,18 | ||||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,5 | ||||
| Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 1120,0 | ||||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 24000,0 | ||||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 26400,0 | ||||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 7,7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 7,0 | ||||
| Энергопотребление | |||||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2227,0 | ||||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2094,0 | ||||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1 Ф/220-240 В/50 Гц | ||||
| Габариты и вес | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 1780 х 506 х 315 | ||||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 655 х 825 х 310 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 38,0 | ||||
| Вес внешнего блока, кг | 61,0 | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | 
|||
| Преимущества | |||||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||||
| Возможность охлаждения больших площадей | ✓ | ||||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||||
| Дополнительный электрический нагреватель | ✓ | ||||
| Функция Timer/Sleep | ✓ | ||||
| Авторестарт | ✓ | ||||
| Самодиагностика | ✓ | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Тип хладагента (фреон) | R 410А | ||||
| Режим вентиляции | ✓ | ||||
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | ✓ | ||||
| Антикоррозионное покрытие | ✓ | ||||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 54 / 58 | ||||
| Производительность | |||||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,18 | ||||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,5 | ||||
| Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 1120,0 | ||||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 24000,0 | ||||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 26400,0 | ||||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 7,7 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 7,0 | ||||
| Энергопотребление | |||||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2227,0 | ||||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2094,0 | ||||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1 Ф/220-240 В/50 Гц | ||||
| Габариты и вес | |||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 1780 х 506 х 315 | ||||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 655 х 825 х 310 | ||||
| Вес внутреннего блока, кг | 38,0 | ||||
| Вес внешнего блока, кг | 61,0 | ||||
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.