7 000 000 so'm
8 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 10 dona bor
| Тип | швейная машина | |
| Модель | Janome-1547 | |
| Основной цвет | белый | |
| Вид | электромеханическая | |
| Основные характеристики | ||
| Тип челнока | вертикальный качающийся | |
| Автоматический нитевдеватель | есть | |
| Дисплей | нет | |
| Максимальная высота подъема лапки | 11 мм | |
| Максимальная длина стежка | 4 мм | |
| Максимальная ширина стежка | 5 мм | |
| Шитье в нескольких направлениях | есть | |
| Шитье двойной иглой | есть | |
| Число петель | 1 | |
| Верхний транспортер ткани | нет | |
| Швейные операции | ||
| Количество швейных операций | 22 | |
| Выполнение петли | Автомат | |
| Система измерения размера пуговиц | Нет | |
| Оверлочная строчка | есть | |
| Потайная строчка | есть | |
| Эластичная строчка | есть | |
| Эластичная потайная строчка | Тип | швейная машина |
| Модель | Janome-1547 | |
| Основной цвет | белый | |
| Вид | электромеханическая | |
| Основные характеристики | ||
| Тип челнока | вертикальный качающийся | |
| Автоматический нитевдеватель | есть | |
| Дисплей | нет | |
| Максимальная высота подъема лапки | 11 мм | |
| Максимальная длина стежка | 4 мм | |
| Максимальная ширина стежка | 5 мм | |
| Шитье в нескольких направлениях | есть | |
| Шитье двойной иглой | есть | |
| Число петель | 1 | |
| Верхний транспортер ткани | нет | |
| Швейные операции | ||
| Количество швейных операций | 22 | |
| Выполнение петли | Автомат | |
| Система измерения размера пуговиц | Нет | |
| Оверлочная строчка | есть | |
| Потайная строчка | есть | |
| Эластичная строчка | есть | |
| Эластичная потайная строчка | нет | |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.