8 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 2 dona bor
| Компрессоры от мировых лидеров производства | Highly - Hitachi |
|---|---|
| Компрессор (Количество) | 1,0 |
| Адаптирован под климатические условия | есть |
| Дренажный насос | - |
| Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 65 кв.м |
| Тип хладагента (фреон) | фреон R410A |
| Режим вентиляции | есть |
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть |
| Антикоррозионное покрытие | есть |
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С |
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 47/56 |
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,3 |
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,6 |
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 1250,0 |
| Холодопроизводительность, BTU | 24900 (8866~27637) |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,3 (2,3500~8,100) |
| Теплопроизводительность, BTU | 25930(8866~31050) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,6 (2,600~9,100) |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 2220(300~3400) |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 2111(450~3161) |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242 В / 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1860×Φ350(430) |
| Габаритные размеры внутреннего блока с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1967×537×500 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 795x902x332 |
| Габаритные размеры внешнего блока с упаковкой (ВхШхГ), мм | 870x1010x440 |
| Нетто вес внутреннего блока, кг | 35,0 |
| Нетто вес внешнего блока, кг | 58,0 |
| Брутто вес внутреннего блока, кг | 42,0 |
| Брутто вес внешнего блока, кг | 64,0 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.