120 000 000 so'm
125 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 1 dona bor
| Тип | полуприцепной KSD-2.0 |
| Производительность за 1 час основного времени, при уборке зеленой массы, т/час, до | 20 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,0 |
| Масса комбайна без запчастей и упаковки, не более, кг | 1150±50 |
| Габаритные размеры, мм не более, Рабочее положение — Длина — Ширина — Высота Транспортное положение — Длина — Ширина — Высота |
4360±150 3350±100 3750±100 3400±150 3225±200 2700±100 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 10 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 7,2 |
| Направление выгрузки | назад, налево |
| Высота подачи измельченной массы, м не более | 3,5 |
| Количество противоножей, шт. | 4 |
| Высота среза, мм | 60...150 |
| Частота вращения измельчающего аппарата | 1000 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.