9 000 000 so'm
Miqdori
Sotuvda 20 dona bor
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Работоспособность при низком напряжении* 130 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Функция iClean | ✓ | ||
| Функция iFEEL | ✓ | ||
| Инверторный мотор | ✓ | ||
| Инверторный компрессор | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| Mirage-Дисплей | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 52 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт | 3,26 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт | 3,28 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч | 600,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU | 12800,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU | 12000,0 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 3,75 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 3,51 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1150,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 970,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 - 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 190 x 835 x 300 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 535 x 700 x 235 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 24,0 | ||
| Вид | Инверторные |
| Уровень шума | 40 / 52дБ |
| Площадь | 35 кв.м |
| Мощность | 12 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Тип | Сплит-система |
| Тип установки внутреннего блока | Настенные |
| Тип хладагента (фреон) | R 410A |
| Страна происхождения | Узбекистан |
| Мощность в режиме охлаждения | 1150Вт |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Допустимый диапазон температур для охлаждения и обогрева | -15,+52 |
Stir: 309 095 650
MFO: 01095, ALLIANCE BANK ATB
XR: 2020 8000 9054 6738 5002
To‘lov maqsadi: Ommaviy ofertaga asosan garov pul o'tkazish

Tizimda muammo bormi?
© 2021-2025 — «Smart Marketplace» AJ. Barcha huquqlar himoyalangan.