7 000 000 сўм
8 000 000 сўм
Миқдори
Сотувда 10 дона бор
| Тип | швейная машина | |
| Модель | Janome-1547 | |
| Основной цвет | белый | |
| Вид | электромеханическая | |
| Основные характеристики | ||
| Тип челнока | вертикальный качающийся | |
| Автоматический нитевдеватель | есть | |
| Дисплей | нет | |
| Максимальная высота подъема лапки | 11 мм | |
| Максимальная длина стежка | 4 мм | |
| Максимальная ширина стежка | 5 мм | |
| Шитье в нескольких направлениях | есть | |
| Шитье двойной иглой | есть | |
| Число петель | 1 | |
| Верхний транспортер ткани | нет | |
| Швейные операции | ||
| Количество швейных операций | 22 | |
| Выполнение петли | Автомат | |
| Система измерения размера пуговиц | Нет | |
| Оверлочная строчка | есть | |
| Потайная строчка | есть | |
| Эластичная строчка | есть | |
| Эластичная потайная строчка | Тип | швейная машина |
| Модель | Janome-1547 | |
| Основной цвет | белый | |
| Вид | электромеханическая | |
| Основные характеристики | ||
| Тип челнока | вертикальный качающийся | |
| Автоматический нитевдеватель | есть | |
| Дисплей | нет | |
| Максимальная высота подъема лапки | 11 мм | |
| Максимальная длина стежка | 4 мм | |
| Максимальная ширина стежка | 5 мм | |
| Шитье в нескольких направлениях | есть | |
| Шитье двойной иглой | есть | |
| Число петель | 1 | |
| Верхний транспортер ткани | нет | |
| Швейные операции | ||
| Количество швейных операций | 22 | |
| Выполнение петли | Автомат | |
| Система измерения размера пуговиц | Нет | |
| Оверлочная строчка | есть | |
| Потайная строчка | есть | |
| Эластичная строчка | есть | |
| Эластичная потайная строчка | нет | |
СТИР: 309 095 650
МФО: 01095, ALLIANCE BANK ATB
Ҳ/Р: 2020 8000 9054 6738 5002
Тўлов мақсади: Оммавий офертага асосан гаров пул ўтказиш

Тизимда муаммо борми?
© 2021-2026 — «Smart Marketplace» АК. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган